我的自选
您还未选择对比数据!
品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 | 日期 | 关注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#电解镍(上海) | 2025-10-10 | |||||
1#镍(长江) | 2025-10-10 | |||||
1#金川镍 | 2025-10-10 | |||||
进口304回炉料18/8 | 2025-10-10 | |||||
304杂旧边料 | 2025-10-10 | |||||
304一级新料 | 2025-10-10 | |||||
304无胶边料 | 2025-10-10 | |||||
304胶纸料 | 2025-10-10 | |||||
304刨花 | 2025-10-10 | |||||
可利用304 | 2025-10-10 | |||||
316回炉料 | 2025-10-10 | |||||
316生料 | 2025-10-10 | |||||
301回炉料 | 2025-10-10 | |||||
201无胶边料 | 2025-10-10 | |||||
201胶纸/管料 | 2025-10-10 | |||||
201统料 | 2025-10-10 | |||||
202回炉料(Ni≈4%) | 2025-10-10 | |||||
430无胶边料 | 2025-10-10 | |||||
430胶纸料 | 2025-10-10 | |||||
409胶纸料 | 2025-10-10 | |||||
436L(无胶冲压料) | 2025-10-10 | |||||
309炉料2014 | 2025-10-10 | |||||
310炉料2520 | 2025-10-10 | |||||
330炉料3515 | 2025-10-10 | |||||
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 2025-10-10 |
上海期货交易所-镍
今开
122190
昨收
122180
最高
122540
最低
121000
买入价
121020
卖出价
121050
成交量
94323
持仓量
77448
昨结算
123490
成交额
11488644000
涨停
135830
跌停
111140
外盘
46463
内盘
47860
涨跌幅
-1.98
涨跌额
-2440
上海现货-镍
品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#镍 | 125100 | 123900 | 122700 | -100⬇ |
电解镍(金川) | 125900 | 125400 | 124900 | -200⬇ |