我的自选
您还未选择对比数据!
| 品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 | 日期 | 关注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#电解镍(上海) | 2026-07-15 | |||||
| 1#镍(长江) | 2026-07-15 | |||||
| 1#金川镍 | 2026-07-15 | |||||
| 进口304回炉料18/8 | 2026-07-14 | |||||
| 304杂旧边料 | 2026-07-14 | |||||
| 304一级新料 | 2026-07-14 | |||||
| 304无胶边料 | 2026-07-14 | |||||
| 304胶纸料 | 2026-07-14 | |||||
| 304刨花 | 2026-07-14 | |||||
| 可利用304 | 2026-07-14 | |||||
| 316回炉料 | 2026-07-14 | |||||
| 316生料 | 2026-07-14 | |||||
| 301回炉料 | 2026-07-14 | |||||
| 201无胶边料 | 2026-07-14 | |||||
| 201胶纸/管料 | 2026-07-14 | |||||
| 201统料 | 2026-07-14 | |||||
| 202回炉料(Ni≈4%) | 2026-07-14 | |||||
| 430无胶边料 | 2026-07-14 | |||||
| 430胶纸料 | 2026-07-14 | |||||
| 409胶纸料 | 2026-07-14 | |||||
| 436L(无胶冲压料) | 2026-07-14 | |||||
| 309炉料2014 | 2026-07-14 | |||||
| 310炉料2520 | 2026-07-14 | |||||
| 330炉料3515 | 2026-07-14 | |||||
| 破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 2026-07-14 |
上海期货交易所-镍
今开
129760
昨收
129550
最高
130150
最低
128800
买入价
129230
卖出价
129240
成交量
139509
持仓量
229017
昨结算
129430
成交额
18047994000
涨停
142370
跌停
116480
外盘
71610
内盘
67899
涨跌幅
-0.15
涨跌额
-200
上海现货-镍
| 品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 电解镍(金川) | 131700 | 131200 | 130700 | -200⬇ |
| 1#镍 | 130900 | 129600 | 128300 | -300⬇ |