我的自选
您还未选择对比数据!
品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 | 日期 | 关注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#电解镍(上海) | 2025-04-01 | |||||
1#镍(长江) | 2025-04-01 | |||||
1#金川镍 | 2025-04-01 | |||||
进口304回炉料18/8 | 2025-04-01 | |||||
304杂旧边料 | 2025-04-01 | |||||
304一级新料 | 2025-04-01 | |||||
304无胶边料 | 2025-04-01 | |||||
304胶纸料 | 2025-04-01 | |||||
304刨花 | 2025-04-01 | |||||
可利用304 | 2025-04-01 | |||||
316回炉料 | 2025-04-01 | |||||
316生料 | 2025-04-01 | |||||
301回炉料 | 2025-04-01 | |||||
201无胶边料 | 2025-04-01 | |||||
201胶纸/管料 | 2025-04-01 | |||||
201统料 | 2025-04-01 | |||||
202回炉料(Ni≈4%) | 2025-04-01 | |||||
430无胶边料 | 2025-04-01 | |||||
430胶纸料 | 2025-04-01 | |||||
409胶纸料 | 2025-04-01 | |||||
436L(无胶冲压料) | 2025-04-01 | |||||
309炉料2014 | 2025-04-01 | |||||
310炉料2520 | 2025-04-01 | |||||
330炉料3515 | 2025-04-01 | |||||
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 2025-04-01 |
上海期货交易所-镍
今开
128590
昨收
129220
最高
130630
最低
120000
买入价
130330
卖出价
130360
成交量
212827
持仓量
90488
昨结算
130520
成交额
27385416000
涨停
143570
跌停
117460
外盘
105893
内盘
106934
涨跌幅
-0.12
涨跌额
-160
上海现货-镍
品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#镍 | 131200 | 130200 | 129200 | -100⬇ |
电解镍(金川) | 132100 | 131600 | 131100 | 500⬆ |