我的自选
您还未选择对比数据!
品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 | 日期 | 关注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#电解镍(上海) | 2024-11-21 | |||||
1#镍(长江) | 2024-11-21 | |||||
1#金川镍 | 2024-11-21 | |||||
进口304回炉料18/8 | 2024-11-21 | |||||
304杂旧边料 | 2024-11-21 | |||||
304一级新料 | 2024-11-21 | |||||
304无胶边料 | 2024-11-21 | |||||
304胶纸料 | 2024-11-21 | |||||
304刨花 | 2024-11-21 | |||||
可利用304 | 2024-11-21 | |||||
316回炉料 | 2024-11-21 | |||||
316生料 | 2024-11-21 | |||||
301回炉料 | 2024-11-21 | |||||
201无胶边料 | 2024-11-21 | |||||
201胶纸/管料 | 2024-11-21 | |||||
201统料 | 2024-11-21 | |||||
202回炉料(Ni≈4%) | 2024-11-21 | |||||
430无胶边料 | 2024-11-21 | |||||
430胶纸料 | 2024-11-21 | |||||
409胶纸料 | 2024-11-21 | |||||
436L(无胶冲压料) | 2024-11-21 | |||||
309炉料2014 | 2024-11-21 | |||||
310炉料2520 | 2024-11-21 | |||||
330炉料3515 | 2024-11-21 | |||||
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 2024-11-21 |
上海期货交易所-镍
今开
127290
昨收
126760
最高
127950
最低
126420
买入价
127780
卖出价
127800
成交量
61032
持仓量
44564
昨结算
126090
成交额
7757792300
涨停
138690
跌停
113480
外盘
31273
内盘
29759
涨跌幅
1.34
涨跌额
1690
上海现货-镍
品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#镍 | 130100 | 128700 | 127300 | 1100⬆ |
红土镍矿(1.9-2.0%) | 549.5 | 527 | 504.5 | 1⬆ |
镍铁(10-15%) | 1020 | 1010 | 1000 | -- |