我的自选
您还未选择对比数据!
品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 | 日期 | 关注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#电解镍(上海) | 2025-08-25 | |||||
1#镍(长江) | 2025-08-25 | |||||
1#金川镍 | 2025-08-25 | |||||
进口304回炉料18/8 | 2025-08-25 | |||||
304杂旧边料 | 2025-08-25 | |||||
304一级新料 | 2025-08-25 | |||||
304无胶边料 | 2025-08-25 | |||||
304胶纸料 | 2025-08-25 | |||||
304刨花 | 2025-08-25 | |||||
可利用304 | 2025-08-25 | |||||
316回炉料 | 2025-08-25 | |||||
316生料 | 2025-08-25 | |||||
301回炉料 | 2025-08-25 | |||||
201无胶边料 | 2025-08-25 | |||||
201胶纸/管料 | 2025-08-25 | |||||
201统料 | 2025-08-25 | |||||
202回炉料(Ni≈4%) | 2025-08-25 | |||||
430无胶边料 | 2025-08-25 | |||||
430胶纸料 | 2025-08-25 | |||||
409胶纸料 | 2025-08-25 | |||||
436L(无胶冲压料) | 2025-08-25 | |||||
309炉料2014 | 2025-08-25 | |||||
310炉料2520 | 2025-08-25 | |||||
330炉料3515 | 2025-08-25 | |||||
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 2025-08-25 |
上海期货交易所-镍
今开
119550
昨收
119610
最高
120690
最低
119530
买入价
120260
卖出价
120270
成交量
99522
持仓量
109420
昨结算
119610
成交额
11967664000
涨停
131570
跌停
107640
外盘
50503
内盘
49019
涨跌幅
0.54
涨跌额
650
上海现货-镍
品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#镍 | 122100 | 120900 | 119700 | -400⬇ |
电解镍(金川) | 122800 | 122300 | 121800 | -500⬇ |