我的自选
您还未选择对比数据!
| 品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 | 日期 | 关注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#电解镍(上海) | 2026-04-13 | |||||
| 1#镍(长江) | 2026-04-13 | |||||
| 1#金川镍 | 2026-04-13 | |||||
| 进口304回炉料18/8 | 2026-04-13 | |||||
| 304杂旧边料 | 2026-04-13 | |||||
| 304一级新料 | 2026-04-13 | |||||
| 304无胶边料 | 2026-04-13 | |||||
| 304胶纸料 | 2026-04-13 | |||||
| 304刨花 | 2026-04-13 | |||||
| 可利用304 | 2026-04-13 | |||||
| 316回炉料 | 2026-04-13 | |||||
| 316生料 | 2026-04-13 | |||||
| 301回炉料 | 2026-04-13 | |||||
| 201无胶边料 | 2026-04-13 | |||||
| 201胶纸/管料 | 2026-04-13 | |||||
| 201统料 | 2026-04-13 | |||||
| 202回炉料(Ni≈4%) | 2026-04-13 | |||||
| 430无胶边料 | 2026-04-13 | |||||
| 430胶纸料 | 2026-04-13 | |||||
| 409胶纸料 | 2026-04-13 | |||||
| 436L(无胶冲压料) | 2026-04-13 | |||||
| 309炉料2014 | 2026-04-13 | |||||
| 310炉料2520 | 2026-04-13 | |||||
| 330炉料3515 | 2026-04-13 | |||||
| 破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 2026-04-13 |
上海期货交易所-镍
今开
133840
昨收
133010
最高
136960
最低
132520
买入价
136880
卖出价
136920
成交量
293438
持仓量
141416
昨结算
133420
成交额
39390720000
涨停
149430
跌停
117400
外盘
149010
内盘
144428
涨跌幅
2.61
涨跌额
3480
上海现货-镍
| 品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#镍 | 137500 | 135100 | 132700 | -300⬇ |
| 电解镍(金川) | 138300 | 137300 | 136300 | -500⬇ |