我的自选
您还未选择对比数据!
| 品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 | 日期 | 关注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#电解镍(上海) | 2025-11-26 | |||||
| 1#镍(长江) | 2025-11-26 | |||||
| 1#金川镍 | 2025-11-26 | |||||
| 进口304回炉料18/8 | 2025-11-26 | |||||
| 304杂旧边料 | 2025-11-26 | |||||
| 304一级新料 | 2025-11-26 | |||||
| 304无胶边料 | 2025-11-26 | |||||
| 304胶纸料 | 2025-11-26 | |||||
| 304刨花 | 2025-11-26 | |||||
| 可利用304 | 2025-11-26 | |||||
| 316回炉料 | 2025-11-26 | |||||
| 316生料 | 2025-11-26 | |||||
| 301回炉料 | 2025-11-26 | |||||
| 201无胶边料 | 2025-11-26 | |||||
| 201胶纸/管料 | 2025-11-26 | |||||
| 201统料 | 2025-11-26 | |||||
| 202回炉料(Ni≈4%) | 2025-11-26 | |||||
| 430无胶边料 | 2025-11-26 | |||||
| 430胶纸料 | 2025-11-26 | |||||
| 409胶纸料 | 2025-11-26 | |||||
| 436L(无胶冲压料) | 2025-11-26 | |||||
| 309炉料2014 | 2025-11-26 | |||||
| 310炉料2520 | 2025-11-26 | |||||
| 330炉料3515 | 2025-11-26 | |||||
| 破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 2025-11-26 |
上海期货交易所-镍
今开
116500
昨收
116160
最高
118000
最低
116410
买入价
117260
卖出价
117270
成交量
176566
持仓量
128268
昨结算
116130
成交额
20750705000
涨停
125420
跌停
106830
外盘
86988
内盘
89578
涨跌幅
0.97
涨跌额
1130
上海现货-镍
| 品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#镍 | 122500 | 120300 | 118100 | 1500⬆ |
| 电解镍(金川) | 123100 | 122600 | 122100 | 1300⬆ |