我的自选
您还未选择对比数据!
| 品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 | 日期 | 关注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#电解镍(上海) | 2026-08-28 | |||||
| 1#镍(长江) | 2026-08-28 | |||||
| 1#金川镍 | 2026-08-28 | |||||
| 进口304回炉料18/8 | 2026-08-28 | |||||
| 304杂旧边料 | 2026-08-28 | |||||
| 304一级新料 | 2026-08-28 | |||||
| 304无胶边料 | 2026-08-28 | |||||
| 304胶纸料 | 2026-08-28 | |||||
| 304刨花 | 2026-08-28 | |||||
| 可利用304 | 2026-08-28 | |||||
| 316回炉料 | 2026-08-28 | |||||
| 316生料 | 2026-08-28 | |||||
| 301回炉料 | 2026-08-28 | |||||
| 201无胶边料 | 2026-08-28 | |||||
| 201胶纸/管料 | 2026-08-28 | |||||
| 201统料 | 2026-08-28 | |||||
| 202回炉料(Ni≈4%) | 2026-08-28 | |||||
| 430无胶边料 | 2026-08-28 | |||||
| 430胶纸料 | 2026-08-28 | |||||
| 409胶纸料 | 2026-08-28 | |||||
| 436L(无胶冲压料) | 2026-08-28 | |||||
| 309炉料2014 | 2026-08-28 | |||||
| 310炉料2520 | 2026-08-28 | |||||
| 330炉料3515 | 2026-08-28 | |||||
| 破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 2026-08-28 |
上海期货交易所-镍
今开
129000
昨收
128310
最高
129400
最低
126170
买入价
126750
卖出价
126760
成交量
149507
持仓量
141493
昨结算
128200
成交额
19135642000
涨停
141020
跌停
115380
外盘
74837
内盘
74670
涨跌幅
-1.13
涨跌额
-1450
上海现货-镍
| 品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#镍 | 129400 | 128500 | 127600 | -1100⬇ |
| 电解镍(金川) | 130300 | 129800 | 129300 | -500⬇ |