我的自选
您还未选择对比数据!
品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 | 日期 | 关注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#电解镍(上海) | 2023-03-29 | |||||
1#镍(长江) | 2023-03-29 | |||||
1#金川镍 | 2023-03-29 | |||||
进口304回炉料18/8 | 2023-03-29 | |||||
304杂旧边料 | 2023-03-29 | |||||
304一级新料 | 2023-03-29 | |||||
304无胶边料 | 2023-03-29 | |||||
304胶纸料 | 2023-03-29 | |||||
304刨花 | 2023-03-29 | |||||
可利用304 | 2023-03-29 | |||||
316回炉料 | 2023-03-29 | |||||
316生料 | 2023-03-29 | |||||
301回炉料 | 2023-03-29 | |||||
201无胶边料 | 2023-03-29 | |||||
201胶纸/管料 | 2023-03-29 | |||||
201统料 | 2023-03-29 | |||||
202回炉料(Ni≈4%) | 2023-03-29 | |||||
430无胶边料 | 2023-03-29 | |||||
430胶纸料 | 2023-03-29 | |||||
409胶纸料 | 2023-03-29 | |||||
436L(无胶冲压料) | 2023-03-29 | |||||
309炉料2014 | 2023-03-29 | |||||
310炉料2520 | 2023-03-29 | |||||
330炉料3515 | 2023-03-29 | |||||
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 2023-03-29 |
上海期货交易所-镍
今开
180100
昨收
179060
最高
183500
最低
177400
买入价
179550
卖出价
179560
成交量
133207
持仓量
75886
昨结算
178150
成交额
24133780000
涨停
208430
跌停
147860
外盘
67953
内盘
65254
涨跌幅
0.79
涨跌额
1400
上海现货-镍
品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
红土镍矿(1.9-2.0%) | 509.5 | 487 | 464.5 | -20⬇ |
镍铁(10-15%) | 1235 | 1225 | 1215 | -- |
1#镍 | 190500 | 188800 | 187100 | 1500⬆ |
电解镍(金川) | 189500 | 189500 | 189500 | 1000⬆ |