我的自选
您还未选择对比数据!
| 品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 | 日期 | 关注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阻燃料 | 2026-02-27 | |||||
| PVC阻燃外皮 | 2026-02-27 | |||||
| 沉水料(干净胶皮) | 2026-02-27 | |||||
| PE破碎乙料(湿度27-30%) | 2026-02-27 | |||||
| PVC聚氯料(干净胶皮细料) | 2026-02-27 | |||||
| PVC聚氯料(干净胶皮白料) | 2026-02-27 | |||||
| PVC聚氯料(干净胶皮灰白) | 2026-02-27 | |||||
| PVC聚氯料(干净胶皮色料) | 2026-02-27 | |||||
| PVC聚氯料(干净大黑胶皮) | 2026-02-27 |
上海期货交易所-铝
今开
23705
昨收
23845
最高
23830
最低
23565
买入价
23570
卖出价
23580
成交量
228502
持仓量
257080
昨结算
23860
成交额
27077421000
涨停
26245
跌停
21470
外盘
115955
内盘
112547
涨跌幅
-1.17
涨跌额
-280
上海现货-铝
| 品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 |
|---|