我的自选
您还未选择对比数据!
品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 | 日期 | 关注 |
---|---|---|---|---|---|---|
阻燃料 | 2023-03-29 | |||||
PVC阻燃外皮 | 2023-03-29 | |||||
沉水料(干净胶皮) | 2023-03-29 | |||||
PE破碎乙料(湿度27-30%) | 2023-03-29 | |||||
PVC聚氯料(干净胶皮细料) | 2023-03-29 | |||||
PVC聚氯料(干净胶皮白料) | 2023-03-29 | |||||
PVC聚氯料(干净胶皮灰白) | 2023-03-29 | |||||
PVC聚氯料(干净胶皮色料) | 2023-03-29 | |||||
PVC聚氯料(干净大黑胶皮) | 2023-03-29 |
上海期货交易所-铝
今开
18650
昨收
18690
最高
18750
最低
18635
买入价
18690
卖出价
18695
成交量
128665
持仓量
219211
昨结算
18620
成交额
12024986000
涨停
20480
跌停
16755
外盘
64065
内盘
64600
涨跌幅
0.38
涨跌额
70
上海现货-铝
品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
A00铝 | 18620 | 18600 | 18580 | -- |
铝合金ADC12 | 19550 | 19450 | 19350 | -- |
铝合金ZLD102 | 19900 | 19750 | 19600 | -- |