我的自选
您还未选择对比数据!
| 品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 | 日期 | 关注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阻燃料 | 2026-07-15 | |||||
| PVC阻燃外皮 | 2026-07-15 | |||||
| 沉水料(干净胶皮) | 2026-07-15 | |||||
| PE破碎乙料(湿度27-30%) | 2026-07-15 | |||||
| PVC聚氯料(干净胶皮细料) | 2026-07-15 | |||||
| PVC聚氯料(干净胶皮白料) | 2026-07-15 | |||||
| PVC聚氯料(干净胶皮灰白) | 2026-07-15 | |||||
| PVC聚氯料(干净胶皮色料) | 2026-07-15 | |||||
| PVC聚氯料(干净大黑胶皮) | 2026-07-15 |
上海期货交易所-铝
今开
23350
昨收
23310
最高
23380
最低
23160
买入价
23200
卖出价
23205
成交量
93288
持仓量
187337
昨结算
23210
成交额
10840619000
涨停
25295
跌停
21120
外盘
45307
内盘
47981
涨跌幅
-0.04
涨跌额
-10
上海现货-铝
| 品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| A00铝 | 23190 | 23170 | 23150 | -90⬇ |
| 铝合金ZLD102 | 23400 | 23250 | 23100 | -- |
| 铝合金ADC12 | 24150 | 24050 | 23950 | -50⬇ |