我的自选
您还未选择对比数据!
品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 | 日期 | 关注 |
---|---|---|---|---|---|---|
电解铜(国标) | 2025-05-20 | |||||
国标低氧杆8mm | 2025-05-20 | |||||
1#光亮铜线(光亮铜) | 2025-05-20 | |||||
干净通讯线铜米 | 2025-05-20 | |||||
1#铜管 | 2025-05-20 | |||||
2#铜 | 2025-05-20 | |||||
美国2#铜(94-95%) | 2025-05-20 | |||||
马达铜(91-92%) | 2025-05-20 | |||||
紫杂铜 | 2025-05-20 | |||||
水箱紫铜管(干净) | 2025-05-20 | |||||
紫铜边料(干净) | 2025-05-20 | |||||
美国柜装黄铜Fe<2%(黄杂铜) | 2025-05-20 | |||||
65黄铜边料(干净) | 2025-05-20 | |||||
62黄铜边料(干净) | 2025-05-20 | |||||
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 2025-05-20 | |||||
美国柜装黄铜水箱 | 2025-05-20 | |||||
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2025-05-20 | |||||
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43% | 2025-05-20 | |||||
磷铜边料(高精度) | 2025-05-20 | |||||
镀白磷铜边料(非镀IC) | 2025-05-20 | |||||
镀白黄铜边料(非镀IC) | 2025-05-20 | |||||
废汽车发电机(Cu15%;Fe15%) | 2025-05-20 | |||||
废电机(Cu≈12%) | 2025-05-20 | |||||
压缩机(Cu7.5%) | 2025-05-20 | |||||
1#高品位线(77-82%) | 2025-05-20 | |||||
1#电线电缆(70-75%) | 2025-05-20 | |||||
2#高含量混合线(58-62%) | 2025-05-20 | |||||
2#电线电缆(50-55%) | 2025-05-20 | |||||
3#电线电缆(40-45%) | 2025-05-20 | |||||
铜铅电缆(Cu35%,Pb45%) | 2025-05-20 | |||||
地下电缆(Cu7%,Al35%) | 2025-05-20 | |||||
汽车线(42-47%) | 2025-05-20 | |||||
油通讯线(小)(45-58%) | 2025-05-20 | |||||
破碎紫铜(91-92%) | 2025-05-20 | |||||
破碎紫铜(89-90%) | 2025-05-20 | |||||
破碎杂线头铜米(90-92%) | 2025-05-20 | |||||
破碎黄铜Fe≤3% | 2025-05-20 | |||||
破碎黄铜水箱 | 2025-05-20 | |||||
特紫铜(镀锡铜) | 2025-05-21 |
上海期货交易所-铜
今开
77880
昨收
77540
最高
78320
最低
77720
买入价
78150
卖出价
78160
成交量
55275
持仓量
164589
昨结算
77860
成交额
21578846000
涨停
83310
跌停
72400
外盘
28353
内盘
26922
涨跌幅
0.37
涨跌额
290
上海现货-铜
品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 78350 | 78310 | 78270 | 210⬆ |
无氧铜丝(硬) | 79200 | 79100 | 79000 | 200⬆ |
H62黄铜棒 | 65200 | 65150 | 65100 | -- |
H62黄铜板 | 60170 | 60020 | 59870 | 150⬆ |
H59黄铜棒 | 58500 | 57850 | 57200 | -- |