我的自选
您还未选择对比数据!
| 品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 | 日期 | 关注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解铜(国标) | 2025-11-26 | |||||
| 国标低氧杆8mm | 2025-11-26 | |||||
| 1#光亮铜线(光亮铜) | 2025-11-26 | |||||
| 干净通讯线铜米 | 2025-11-26 | |||||
| 1#铜管 | 2025-11-26 | |||||
| 2#铜 | 2025-11-26 | |||||
| 美国2#铜(94-95%) | 2025-11-26 | |||||
| 马达铜(91-92%) | 2025-11-26 | |||||
| 紫杂铜 | 2025-11-26 | |||||
| 水箱紫铜管(干净) | 2025-11-26 | |||||
| 紫铜边料(干净) | 2025-11-26 | |||||
| 美国柜装黄铜Fe<2%(黄杂铜) | 2025-11-26 | |||||
| 65黄铜边料(干净) | 2025-11-26 | |||||
| 62黄铜边料(干净) | 2025-11-26 | |||||
| H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 2025-11-26 | |||||
| 美国柜装黄铜水箱 | 2025-11-26 | |||||
| 铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2025-11-26 | |||||
| 带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43% | 2025-11-26 | |||||
| 磷铜边料(高精度) | 2025-11-26 | |||||
| 镀白磷铜边料(非镀IC) | 2025-11-26 | |||||
| 镀白黄铜边料(非镀IC) | 2025-11-26 | |||||
| 废汽车发电机(Cu15%;Fe15%) | 2025-11-26 | |||||
| 废电机(Cu≈12%) | 2025-11-26 | |||||
| 压缩机(Cu7.5%) | 2025-11-26 | |||||
| 1#高品位线(77-82%) | 2025-11-26 | |||||
| 1#电线电缆(70-75%) | 2025-11-26 | |||||
| 2#高含量混合线(58-62%) | 2025-11-26 | |||||
| 2#电线电缆(50-55%) | 2025-11-26 | |||||
| 3#电线电缆(40-45%) | 2025-11-26 | |||||
| 铜铅电缆(Cu35%,Pb45%) | 2025-11-26 | |||||
| 地下电缆(Cu7%,Al35%) | 2025-11-26 | |||||
| 汽车线(42-47%) | 2025-11-26 | |||||
| 油通讯线(小)(45-58%) | 2025-11-26 | |||||
| 破碎紫铜(91-92%) | 2025-11-26 | |||||
| 破碎紫铜(89-90%) | 2025-11-26 | |||||
| 破碎杂线头铜米(90-92%) | 2025-11-26 | |||||
| 破碎黄铜Fe≤3% | 2025-11-26 | |||||
| 破碎黄铜水箱 | 2025-11-26 | |||||
| 特紫铜(镀锡铜) | 2025-11-26 |
上海期货交易所-铜
今开
86750
昨收
86600
最高
87200
最低
86250
买入价
86580
卖出价
86590
成交量
107153
持仓量
204728
昨结算
86420
成交额
46445680000
涨停
92460
跌停
80370
外盘
55443
内盘
51710
涨跌幅
0.2
涨跌额
170
上海现货-铜
| 品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 无氧铜丝(硬) | 87700 | 87600 | 87500 | 100⬆ |
| 1#铜 | 86740 | 86700 | 86660 | 150⬆ |
| H62黄铜棒 | 68900 | 68850 | 68800 | -- |
| H62黄铜板 | 63920 | 63770 | 63620 | 100⬆ |
| H59黄铜棒 | 60600 | 59950 | 59300 | -- |