我的自选
您还未选择对比数据!
品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 | 日期 | 关注 |
---|---|---|---|---|---|---|
电解铜(国标) | 2025-10-10 | |||||
国标低氧杆8mm | 2025-10-10 | |||||
1#光亮铜线(光亮铜) | 2025-10-10 | |||||
干净通讯线铜米 | 2025-10-10 | |||||
1#铜管 | 2025-10-10 | |||||
2#铜 | 2025-10-10 | |||||
美国2#铜(94-95%) | 2025-10-10 | |||||
马达铜(91-92%) | 2025-10-10 | |||||
紫杂铜 | 2025-10-10 | |||||
水箱紫铜管(干净) | 2025-10-10 | |||||
紫铜边料(干净) | 2025-10-10 | |||||
美国柜装黄铜Fe<2%(黄杂铜) | 2025-10-10 | |||||
65黄铜边料(干净) | 2025-10-10 | |||||
62黄铜边料(干净) | 2025-10-10 | |||||
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 2025-10-10 | |||||
美国柜装黄铜水箱 | 2025-10-10 | |||||
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2025-10-10 | |||||
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43% | 2025-10-10 | |||||
磷铜边料(高精度) | 2025-10-10 | |||||
镀白磷铜边料(非镀IC) | 2025-10-10 | |||||
镀白黄铜边料(非镀IC) | 2025-10-10 | |||||
废汽车发电机(Cu15%;Fe15%) | 2025-10-10 | |||||
废电机(Cu≈12%) | 2025-10-10 | |||||
压缩机(Cu7.5%) | 2025-10-10 | |||||
1#高品位线(77-82%) | 2025-10-10 | |||||
1#电线电缆(70-75%) | 2025-10-10 | |||||
2#高含量混合线(58-62%) | 2025-10-10 | |||||
2#电线电缆(50-55%) | 2025-10-10 | |||||
3#电线电缆(40-45%) | 2025-10-10 | |||||
铜铅电缆(Cu35%,Pb45%) | 2025-10-10 | |||||
地下电缆(Cu7%,Al35%) | 2025-10-10 | |||||
汽车线(42-47%) | 2025-10-10 | |||||
油通讯线(小)(45-58%) | 2025-10-10 | |||||
破碎紫铜(91-92%) | 2025-10-10 | |||||
破碎紫铜(89-90%) | 2025-10-10 | |||||
破碎杂线头铜米(90-92%) | 2025-10-10 | |||||
破碎黄铜Fe≤3% | 2025-10-10 | |||||
破碎黄铜水箱 | 2025-10-10 | |||||
特紫铜(镀锡铜) | 2025-10-10 |
上海期货交易所-铜
今开
86600
昨收
85910
最高
86780
最低
82630
买入价
83000
卖出价
83010
成交量
176498
持仓量
206516
昨结算
86910
成交额
74790250000
涨停
92990
跌停
80820
外盘
84965
内盘
91533
涨跌幅
-4.46
涨跌额
-3880
上海现货-铜
品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
无氧铜丝(硬) | 87700 | 87600 | 87500 | 700⬆ |
1#铜 | 86720 | 86680 | 86640 | 800⬆ |
H62黄铜棒 | 69200 | 69150 | 69100 | 200⬆ |
H62黄铜板 | 63940 | 63790 | 63640 | 550⬆ |
H59黄铜棒 | 60400 | 59750 | 59100 | 200⬆ |