我的自选
您还未选择对比数据!
品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 | 日期 | 关注 |
---|---|---|---|---|---|---|
电解铜(国标) | 2024-11-21 | |||||
国标低氧杆8mm | 2024-11-21 | |||||
1#光亮铜线(光亮铜) | 2024-11-21 | |||||
干净通讯线铜米 | 2024-11-21 | |||||
1#铜管 | 2024-11-21 | |||||
2#铜 | 2024-11-21 | |||||
美国2#铜(94-95%) | 2024-11-21 | |||||
马达铜(91-92%) | 2024-11-21 | |||||
紫杂铜 | 2024-11-21 | |||||
水箱紫铜管(干净) | 2024-11-21 | |||||
紫铜边料(干净) | 2024-11-21 | |||||
美国柜装黄铜Fe<2%(黄杂铜) | 2024-11-21 | |||||
65黄铜边料(干净) | 2024-11-21 | |||||
62黄铜边料(干净) | 2024-11-21 | |||||
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 2024-11-21 | |||||
美国柜装黄铜水箱 | 2024-11-21 | |||||
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2024-11-21 | |||||
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43% | 2024-11-21 | |||||
磷铜边料(高精度) | 2024-11-21 | |||||
镀白磷铜边料(非镀IC) | 2024-11-21 | |||||
镀白黄铜边料(非镀IC) | 2024-11-21 | |||||
废汽车发电机(Cu15%;Fe15%) | 2024-11-21 | |||||
废电机(Cu≈12%) | 2024-11-21 | |||||
压缩机(Cu7.5%) | 2024-11-21 | |||||
1#高品位线(77-82%) | 2024-11-21 | |||||
1#电线电缆(70-75%) | 2024-11-21 | |||||
2#高含量混合线(58-62%) | 2024-11-21 | |||||
2#电线电缆(50-55%) | 2024-11-21 | |||||
3#电线电缆(40-45%) | 2024-11-21 | |||||
铜铅电缆(Cu35%,Pb45%) | 2024-11-21 | |||||
地下电缆(Cu7%,Al35%) | 2024-11-21 | |||||
汽车线(42-47%) | 2024-11-21 | |||||
油通讯线(小)(45-58%) | 2024-11-21 | |||||
破碎紫铜(91-92%) | 2024-11-21 | |||||
破碎紫铜(89-90%) | 2024-11-21 | |||||
破碎杂线头铜米(90-92%) | 2024-11-21 | |||||
破碎黄铜Fe≤3% | 2024-11-21 | |||||
破碎黄铜水箱 | 2024-11-21 | |||||
特紫铜(镀锡铜) | 2024-11-21 |
上海期货交易所-铜
今开
74580
昨收
74550
最高
74720
最低
74280
买入价
74330
卖出价
74350
成交量
27910
持仓量
111940
昨结算
74400
成交额
10391430000
涨停
79600
跌停
69190
外盘
13535
内盘
14375
涨跌幅
-0.08
涨跌额
-60
上海现货-铜
品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 74550 | 74510 | 74470 | -260⬇ |