我的自选
您还未选择对比数据!
| 品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 | 日期 | 关注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解铜(国标) | 2026-07-14 | |||||
| 国标低氧杆8mm | 2026-07-14 | |||||
| 1#光亮铜线(光亮铜) | 2026-07-14 | |||||
| 干净通讯线铜米 | 2026-07-14 | |||||
| 1#铜管 | 2026-07-14 | |||||
| 2#铜 | 2026-07-14 | |||||
| 美国2#铜(94-95%) | 2026-07-14 | |||||
| 马达铜(91-92%) | 2026-07-14 | |||||
| 紫杂铜 | 2026-07-14 | |||||
| 水箱紫铜管(干净) | 2026-07-14 | |||||
| 紫铜边料(干净) | 2026-07-14 | |||||
| 美国柜装黄铜Fe<2%(黄杂铜) | 2026-07-14 | |||||
| 65黄铜边料(干净) | 2026-07-14 | |||||
| 62黄铜边料(干净) | 2026-07-14 | |||||
| H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 2026-07-14 | |||||
| 美国柜装黄铜水箱 | 2026-07-14 | |||||
| 铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2026-07-14 | |||||
| 带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43% | 2026-07-14 | |||||
| 磷铜边料(高精度) | 2026-07-14 | |||||
| 镀白磷铜边料(非镀IC) | 2026-07-14 | |||||
| 镀白黄铜边料(非镀IC) | 2026-07-14 | |||||
| 废汽车发电机(Cu15%;Fe15%) | 2026-07-14 | |||||
| 废电机(Cu≈12%) | 2026-07-14 | |||||
| 压缩机(Cu7.5%) | 2026-07-14 | |||||
| 1#高品位线(77-82%) | 2026-07-14 | |||||
| 1#电线电缆(70-75%) | 2026-07-14 | |||||
| 2#高含量混合线(58-62%) | 2026-07-14 | |||||
| 2#电线电缆(50-55%) | 2026-07-14 | |||||
| 3#电线电缆(40-45%) | 2026-07-14 | |||||
| 铜铅电缆(Cu35%,Pb45%) | 2026-07-14 | |||||
| 地下电缆(Cu7%,Al35%) | 2026-07-14 | |||||
| 汽车线(42-47%) | 2026-07-14 | |||||
| 油通讯线(小)(45-58%) | 2026-07-14 | |||||
| 破碎紫铜(91-92%) | 2026-07-14 | |||||
| 破碎紫铜(89-90%) | 2026-07-14 | |||||
| 破碎杂线头铜米(90-92%) | 2026-07-14 | |||||
| 破碎黄铜Fe≤3% | 2026-07-14 | |||||
| 破碎黄铜水箱 | 2026-07-14 | |||||
| 特紫铜(镀锡铜) | 2026-07-15 |
上海期货交易所-铜
今开
104700
昨收
104390
最高
105140
最低
104540
买入价
104920
卖出价
104930
成交量
48772
持仓量
142948
昨结算
104100
成交额
25561616000
涨停
113460
跌停
94730
外盘
27108
内盘
21664
涨跌幅
0.8
涨跌额
830
上海现货-铜
| 品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 105190 | 105150 | 105110 | 780⬆ |