我的自选
您还未选择对比数据!
品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 | 日期 | 关注 |
---|---|---|---|---|---|---|
电解铜(国标) | 2025-04-01 | |||||
国标低氧杆8mm | 2025-04-01 | |||||
1#光亮铜线(光亮铜) | 2025-04-01 | |||||
干净通讯线铜米 | 2025-04-01 | |||||
1#铜管 | 2025-04-01 | |||||
2#铜 | 2025-04-01 | |||||
美国2#铜(94-95%) | 2025-04-01 | |||||
马达铜(91-92%) | 2025-04-01 | |||||
紫杂铜 | 2025-04-01 | |||||
水箱紫铜管(干净) | 2025-04-01 | |||||
紫铜边料(干净) | 2025-04-01 | |||||
美国柜装黄铜Fe<2%(黄杂铜) | 2025-04-01 | |||||
65黄铜边料(干净) | 2025-04-01 | |||||
62黄铜边料(干净) | 2025-04-01 | |||||
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 2025-04-01 | |||||
美国柜装黄铜水箱 | 2025-04-01 | |||||
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2025-04-01 | |||||
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43% | 2025-04-01 | |||||
磷铜边料(高精度) | 2025-04-01 | |||||
镀白磷铜边料(非镀IC) | 2025-04-01 | |||||
镀白黄铜边料(非镀IC) | 2025-04-01 | |||||
废汽车发电机(Cu15%;Fe15%) | 2025-04-01 | |||||
废电机(Cu≈12%) | 2025-04-01 | |||||
压缩机(Cu7.5%) | 2025-04-01 | |||||
1#高品位线(77-82%) | 2025-04-01 | |||||
1#电线电缆(70-75%) | 2025-04-01 | |||||
2#高含量混合线(58-62%) | 2025-04-01 | |||||
2#电线电缆(50-55%) | 2025-04-01 | |||||
3#电线电缆(40-45%) | 2025-04-01 | |||||
铜铅电缆(Cu35%,Pb45%) | 2025-04-01 | |||||
地下电缆(Cu7%,Al35%) | 2025-04-01 | |||||
汽车线(42-47%) | 2025-04-01 | |||||
油通讯线(小)(45-58%) | 2025-04-01 | |||||
破碎紫铜(91-92%) | 2025-04-01 | |||||
破碎紫铜(89-90%) | 2025-04-01 | |||||
破碎杂线头铜米(90-92%) | 2025-04-01 | |||||
破碎黄铜Fe≤3% | 2025-04-01 | |||||
破碎黄铜水箱 | 2025-04-01 | |||||
特紫铜(镀锡铜) | 2025-04-01 |
上海期货交易所-铜
今开
79860
昨收
79950
最高
80460
最低
79430
买入价
80410
卖出价
80440
成交量
107658
持仓量
198319
昨结算
80320
成交额
43012235000
涨停
85940
跌停
74690
外盘
55138
内盘
52520
涨跌幅
0.14
涨跌额
110
上海现货-铜
品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 80040 | 80000 | 79960 | 40⬆ |
H62黄铜板 | 61610 | 61460 | 61310 | 100⬆ |
无氧铜丝(硬) | 81000 | 80900 | 80800 | -- |
H62黄铜棒 | 64800 | 64750 | 64700 | -- |
H59黄铜棒 | 58500 | 57850 | 57200 | -- |