我的自选
您还未选择对比数据!
| 品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 | 日期 | 关注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解铜(国标) | 2026-10-13 | |||||
| 国标低氧杆8mm | 2026-10-13 | |||||
| 1#光亮铜线(光亮铜) | 2026-10-13 | |||||
| 干净通讯线铜米 | 2026-10-13 | |||||
| 1#铜管 | 2026-10-13 | |||||
| 2#铜 | 2026-10-13 | |||||
| 美国2#铜(94-95%) | 2026-10-13 | |||||
| 马达铜(91-92%) | 2026-10-13 | |||||
| 紫杂铜 | 2026-10-13 | |||||
| 水箱紫铜管(干净) | 2026-10-13 | |||||
| 紫铜边料(干净) | 2026-10-13 | |||||
| 美国柜装黄铜Fe<2%(黄杂铜) | 2026-10-13 | |||||
| 65黄铜边料(干净) | 2026-10-13 | |||||
| 62黄铜边料(干净) | 2026-10-13 | |||||
| H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 2026-10-13 | |||||
| 美国柜装黄铜水箱 | 2026-10-13 | |||||
| 铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2026-10-13 | |||||
| 带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43% | 2026-10-13 | |||||
| 磷铜边料(高精度) | 2026-10-13 | |||||
| 镀白磷铜边料(非镀IC) | 2026-10-13 | |||||
| 镀白黄铜边料(非镀IC) | 2026-10-13 | |||||
| 废汽车发电机(Cu15%;Fe15%) | 2026-10-13 | |||||
| 废电机(Cu≈12%) | 2026-10-13 | |||||
| 压缩机(Cu7.5%) | 2026-10-13 | |||||
| 1#高品位线(77-82%) | 2026-10-13 | |||||
| 1#电线电缆(70-75%) | 2026-10-13 | |||||
| 2#高含量混合线(58-62%) | 2026-10-13 | |||||
| 2#电线电缆(50-55%) | 2026-10-13 | |||||
| 3#电线电缆(40-45%) | 2026-10-13 | |||||
| 铜铅电缆(Cu35%,Pb45%) | 2026-10-13 | |||||
| 地下电缆(Cu7%,Al35%) | 2026-10-13 | |||||
| 汽车线(42-47%) | 2026-10-13 | |||||
| 油通讯线(小)(45-58%) | 2026-10-13 | |||||
| 破碎紫铜(91-92%) | 2026-10-13 | |||||
| 破碎紫铜(89-90%) | 2026-10-13 | |||||
| 破碎杂线头铜米(90-92%) | 2026-10-13 | |||||
| 破碎黄铜Fe≤3% | 2026-10-13 | |||||
| 破碎黄铜水箱 | 2026-10-13 | |||||
| 特紫铜(镀锡铜) | 2026-10-13 |
上海期货交易所-铜
今开
110950
昨收
110990
最高
111020
最低
110610
买入价
110730
卖出价
110750
成交量
16552
持仓量
194794
昨结算
110900
成交额
9171336000
涨停
120880
跌停
100910
外盘
7337
内盘
9215
涨跌幅
-0.15
涨跌额
-170
上海现货-铜
| 品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 111510 | 111470 | 111430 | -580⬇ |
| 无氧铜丝(硬) | 112580 | 112480 | 112380 | -590⬇ |
| T2紫铜板 | 115200 | 115100 | 115000 | -600⬇ |
| T2紫铜棒 | 114250 | 114150 | 114050 | -600⬇ |
| T2紫铜带 | 115200 | 115100 | 115000 | -600⬇ |
| H62黄铜棒 | 85250 | 85050 | 84850 | -500⬇ |
| H62黄铜带 | 81050 | 80850 | 80650 | -500⬇ |
| H62黄铜板 | 80950 | 80750 | 80550 | -500⬇ |
| H59黄铜棒 | 80550 | 80350 | 80150 | -500⬇ |