我的自选
您还未选择对比数据!
| 品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 | 日期 | 关注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解铜(国标) | 2026-02-27 | |||||
| 国标低氧杆8mm | 2026-02-27 | |||||
| 1#光亮铜线(光亮铜) | 2026-02-27 | |||||
| 干净通讯线铜米 | 2026-02-27 | |||||
| 1#铜管 | 2026-02-27 | |||||
| 2#铜 | 2026-02-27 | |||||
| 美国2#铜(94-95%) | 2026-02-27 | |||||
| 马达铜(91-92%) | 2026-02-27 | |||||
| 紫杂铜 | 2026-02-27 | |||||
| 水箱紫铜管(干净) | 2026-02-27 | |||||
| 紫铜边料(干净) | 2026-02-27 | |||||
| 美国柜装黄铜Fe<2%(黄杂铜) | 2026-02-27 | |||||
| 65黄铜边料(干净) | 2026-02-27 | |||||
| 62黄铜边料(干净) | 2026-02-27 | |||||
| H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 2026-02-27 | |||||
| 美国柜装黄铜水箱 | 2026-02-27 | |||||
| 铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2026-02-27 | |||||
| 带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43% | 2026-02-27 | |||||
| 磷铜边料(高精度) | 2026-02-27 | |||||
| 镀白磷铜边料(非镀IC) | 2026-02-27 | |||||
| 镀白黄铜边料(非镀IC) | 2026-02-27 | |||||
| 废汽车发电机(Cu15%;Fe15%) | 2026-02-27 | |||||
| 废电机(Cu≈12%) | 2026-02-27 | |||||
| 压缩机(Cu7.5%) | 2026-02-27 | |||||
| 1#高品位线(77-82%) | 2026-02-27 | |||||
| 1#电线电缆(70-75%) | 2026-02-27 | |||||
| 2#高含量混合线(58-62%) | 2026-02-27 | |||||
| 2#电线电缆(50-55%) | 2026-02-27 | |||||
| 3#电线电缆(40-45%) | 2026-02-27 | |||||
| 铜铅电缆(Cu35%,Pb45%) | 2026-02-27 | |||||
| 地下电缆(Cu7%,Al35%) | 2026-02-27 | |||||
| 汽车线(42-47%) | 2026-02-27 | |||||
| 油通讯线(小)(45-58%) | 2026-02-27 | |||||
| 破碎紫铜(91-92%) | 2026-02-27 | |||||
| 破碎紫铜(89-90%) | 2026-02-27 | |||||
| 破碎杂线头铜米(90-92%) | 2026-02-27 | |||||
| 破碎黄铜Fe≤3% | 2026-02-27 | |||||
| 破碎黄铜水箱 | 2026-02-27 | |||||
| 特紫铜(镀锡铜) | 2026-02-27 |
上海期货交易所-铜
今开
102670
昨收
102670
最高
102930
最低
101780
买入价
102560
卖出价
102570
成交量
95279
持仓量
192306
昨结算
102700
成交额
48797983000
涨停
112970
跌停
92430
外盘
48468
内盘
46811
涨跌幅
-0.13
涨跌额
-130
上海现货-铜
| 品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 |
|---|