我的自选
您还未选择对比数据!
品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 | 日期 | 关注 |
---|---|---|---|---|---|---|
电解铜(国标) | 2023-03-29 | |||||
国标低氧杆8mm | 2023-03-29 | |||||
1#光亮铜线(光亮铜) | 2023-03-29 | |||||
干净通讯线铜米 | 2023-03-29 | |||||
1#铜管 | 2023-03-29 | |||||
2#铜 | 2023-03-29 | |||||
美国2#铜(94-95%) | 2023-03-29 | |||||
马达铜(91-92%) | 2023-03-29 | |||||
紫杂铜 | 2023-03-29 | |||||
水箱紫铜管(干净) | 2023-03-29 | |||||
紫铜边料(干净) | 2023-03-29 | |||||
美国柜装黄铜Fe<2%(黄杂铜) | 2023-03-29 | |||||
65黄铜边料(干净) | 2023-03-29 | |||||
62黄铜边料(干净) | 2023-03-29 | |||||
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 2023-03-29 | |||||
美国柜装黄铜水箱 | 2023-03-29 | |||||
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2023-03-29 | |||||
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43% | 2023-03-29 | |||||
磷铜边料(高精度) | 2023-03-29 | |||||
镀白磷铜边料(非镀IC) | 2023-03-29 | |||||
镀白黄铜边料(非镀IC) | 2023-03-29 | |||||
废汽车发电机(Cu15%;Fe15%) | 2023-03-29 | |||||
废电机(Cu≈12%) | 2023-03-29 | |||||
压缩机(Cu7.5%) | 2023-03-29 | |||||
1#高品位线(77-82%) | 2023-03-29 | |||||
1#电线电缆(70-75%) | 2023-03-29 | |||||
2#高含量混合线(58-62%) | 2023-03-29 | |||||
2#电线电缆(50-55%) | 2023-03-29 | |||||
3#电线电缆(40-45%) | 2023-03-29 | |||||
铜铅电缆(Cu35%,Pb45%) | 2023-03-29 | |||||
地下电缆(Cu7%,Al35%) | 2023-03-29 | |||||
汽车线(42-47%) | 2023-03-29 | |||||
油通讯线(小)(45-58%) | 2023-03-29 | |||||
破碎紫铜(91-92%) | 2023-03-29 | |||||
破碎紫铜(89-90%) | 2023-03-29 | |||||
破碎杂线头铜米(90-92%) | 2023-03-29 | |||||
破碎黄铜Fe≤3% | 2023-03-29 | |||||
破碎黄铜水箱 | 2023-03-29 |
上海期货交易所-铜
今开
69180
昨收
69320
最高
69680
最低
69150
买入价
69260
卖出价
69280
成交量
59116
持仓量
172322
昨结算
69430
成交额
20512883000
涨停
76370
跌停
62480
外盘
29704
内盘
29412
涨跌幅
-0.22
涨跌额
-150
上海现货-铜
品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
无氧铜丝(硬) | 70650 | 70550 | 70450 | -100⬇ |
无氧铜杆 | 70550 | 70450 | 70350 | -100⬇ |
1#铜 | 69640 | 69580 | 69520 | -180⬇ |