我的自选
您还未选择对比数据!
品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 | 日期 | 关注 |
---|---|---|---|---|---|---|
电解铜(国标) | 2025-07-04 | |||||
国标低氧杆8mm | 2025-07-04 | |||||
1#光亮铜线(光亮铜) | 2025-07-04 | |||||
干净通讯线铜米 | 2025-07-04 | |||||
1#铜管 | 2025-07-04 | |||||
2#铜 | 2025-07-04 | |||||
美国2#铜(94-95%) | 2025-07-04 | |||||
马达铜(91-92%) | 2025-07-04 | |||||
紫杂铜 | 2025-07-04 | |||||
水箱紫铜管(干净) | 2025-07-04 | |||||
紫铜边料(干净) | 2025-07-04 | |||||
美国柜装黄铜Fe<2%(黄杂铜) | 2025-07-04 | |||||
65黄铜边料(干净) | 2025-07-04 | |||||
62黄铜边料(干净) | 2025-07-04 | |||||
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 2025-07-04 | |||||
美国柜装黄铜水箱 | 2025-07-04 | |||||
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2025-07-04 | |||||
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43% | 2025-07-04 | |||||
磷铜边料(高精度) | 2025-07-04 | |||||
镀白磷铜边料(非镀IC) | 2025-07-04 | |||||
镀白黄铜边料(非镀IC) | 2025-07-04 | |||||
废汽车发电机(Cu15%;Fe15%) | 2025-07-04 | |||||
废电机(Cu≈12%) | 2025-07-04 | |||||
压缩机(Cu7.5%) | 2025-07-04 | |||||
1#高品位线(77-82%) | 2025-07-04 | |||||
1#电线电缆(70-75%) | 2025-07-04 | |||||
2#高含量混合线(58-62%) | 2025-07-04 | |||||
2#电线电缆(50-55%) | 2025-07-04 | |||||
3#电线电缆(40-45%) | 2025-07-04 | |||||
铜铅电缆(Cu35%,Pb45%) | 2025-07-04 | |||||
地下电缆(Cu7%,Al35%) | 2025-07-04 | |||||
汽车线(42-47%) | 2025-07-04 | |||||
油通讯线(小)(45-58%) | 2025-07-04 | |||||
破碎紫铜(91-92%) | 2025-07-04 | |||||
破碎紫铜(89-90%) | 2025-07-04 | |||||
破碎杂线头铜米(90-92%) | 2025-07-04 | |||||
破碎黄铜Fe≤3% | 2025-07-04 | |||||
破碎黄铜水箱 | 2025-07-04 | |||||
特紫铜(镀锡铜) | 2025-07-04 |
上海期货交易所-铜
今开
79810
昨收
79730
最高
79950
最低
79720
买入价
79740
卖出价
79760
成交量
17797
持仓量
212734
昨结算
80170
成交额
7103803000
涨停
85780
跌停
74550
外盘
8857
内盘
8940
涨跌幅
-0.56
涨跌额
-450
上海现货-铜
品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
无氧铜丝(硬) | 81350 | 81250 | 81150 | -500⬇ |
1#铜 | 80520 | 80480 | 80440 | -500⬇ |
H62黄铜棒 | 65900 | 65850 | 65800 | -200⬇ |
H62黄铜板 | 61070 | 60920 | 60770 | -300⬇ |
H59黄铜棒 | 59100 | 58450 | 57800 | -100⬇ |