我的自选
您还未选择对比数据!
| 品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 | 日期 | 关注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 干净铝线 | 2026-02-26 | |||||
| 机件生铝(干净) | 2026-02-26 | |||||
| 生杂铝件 | 2026-02-26 | |||||
| 型材铝 | 2026-02-26 | |||||
| 干净6063旧料(国产) | 2026-02-26 | |||||
| 易拉罐(打包) | 2026-02-26 | |||||
| 1系废铝板料(新料,自提) | 2026-02-26 | |||||
| 3系废铝边料(新料,自提) | 2026-02-26 | |||||
| 6系铝屑(出水率90%) | 2026-02-26 |
上海期货交易所-铝
今开
23705
昨收
23845
最高
23830
最低
23565
买入价
23570
卖出价
23580
成交量
228502
持仓量
257080
昨结算
23860
成交额
27077421000
涨停
26245
跌停
21470
外盘
115955
内盘
112547
涨跌幅
-1.17
涨跌额
-280
上海现货-铝
| 品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 |
|---|