我的自选
您还未选择对比数据!
| 品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 | 日期 | 关注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#锌锭(含税13%) | 2026-02-27 | |||||
| 1#锌锭(含税13%) | 2026-02-27 | |||||
| 锌合金(压铸3#料) | 2026-02-27 | |||||
| 锌合金5#(旧料) | 2026-02-27 | |||||
| 镀管渣(含税13%) | 2026-02-27 | |||||
| 氧化锌≥99.7%(含税13%) | 2026-02-27 | |||||
| 破碎锌(84-86%) | 2026-02-27 |
上海期货交易所-锌
今开
24525
昨收
24570
最高
24625
最低
24470
买入价
24525
卖出价
24530
成交量
77788
持仓量
93884
昨结算
24580
成交额
9550630000
涨停
27035
跌停
22120
外盘
37286
内盘
40502
涨跌幅
-0.2
涨跌额
-50
上海现货-锌
| 品类 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 涨跌 |
|---|